MAI
01.05.-02.05.
Donnerstag (01.05.) | … | 0,00 € | |
Freitag (02.05.) | … | 0,00 € |
05.05.-09.05.
Montag (05.05.) | … | 0,00 € | |
Dienstag (06.05.) | … | 0,00 € | |
Mittwoch (07.05.) | … | 0,00 € | |
Donnerstag (08.05.) | … | 0,00 € | |
Freitag (09.05.) | … | 0,00 € |
12.05.-16.05.
Montag (12.05.) | … | 0,00 € | |
Dienstag (13.05.) | … | 0,00 € | |
Mittwoch (14.05.) | … | 0,00 € | |
Donnerstag (15.05.) | … | 0,00 € | |
Freitag (16.05.) | … | 0,00 € |
19.05.-23.05.
Montag (19.05.) | … | 0,00 € | |
Dienstag (20.05.) | … | 0,00 € | |
Mittwoch (21.05.) | … | 0,00 € | |
Donnerstag (22.05.) | … | 0,00 € | |
Freitag (23.05.) | … | 0,00 € |
26.05.-30.05.
Montag (26.05.) | … | 0,00 € | |
Dienstag (27.05.) | … | 0,00 € | |
Mittwoch (28.05.) | … | 0,00 € | |
Donnerstag (29.05.) | … | 0,00 € | |
Freitag (30.05.) | … | 0,00 € |