OKTOBER
03.10.-07.10.
| Montag (03.10.) | … | 0,00 € |
| Dienstag (04.10.) | … | 0,00 € |
| Mitwoch (05.10.) | … | 0,00 € |
| Donnerstag (06.10.) | … | 0,00 € |
| Freitag (07.10.) | … | 0,00 € |
10.10.-14.10.
| Montag (10.10.) | … | 0,00 € |
| Dienstag (11.10.) | … | 0,00 € |
| Mitwoch (12.10.) | … | 0,00 € |
| Donnerstag (13.10.) | … | 0,00 € |
| Freitag (14.10.) | … | 0,00 € |
17.10.-21.10.
| Montag (17.10.) | … | 0,00 € |
| Dienstag (18.10.) | … | 0,00 € |
| Mitwoch (19.10.) | … | 0,00 € |
| Donnerstag (20.10.) | … | 0,00 € |
| Freitag (21.10.) | … | 0,00 € |
24.10.-28.10.
| Montag (24.10.) | … | 0,00 € |
| Dienstag (25.10.) | … | 0,00 € |
| Mitwoch (26.10.) | … | 0,00 € |
| Donnerstag (27.10.) | … | 0,00 € |
| Freitag (28.10.) | … | 0,00 € |
31.10.
| Montag (31.10.) | … | 0,00 € |