MAI
01.05.-05.05.
| Montag (01.05.) | … | 0,00 € |
| Dienstag (02.05.) | … | 0,00 € |
Mittwoch (03.05.) | … | 0,00 € | |
Donnerstag (04.05.) | … | 0,00 € | |
Freitag (05.05.) | … | 0,00 € |
08.05.-12.05.
| Montag (08.05.) | … | 0,00 € |
| Dienstag (09.05.) | … | 0,00 € |
Mittwoch (10.05.) | … | 0,00 € | |
Donnerstag (11.05.) | … | 0,00 € | |
Freitag (12.05.) | … | 0,00 € |
15.05.-19.05.
| Montag (15.05.) | … | 0,00 € |
| Dienstag (16.05.) | … | 0,00 € |
Mittwoch (17.05.) | … | 0,00 € | |
Donnerstag (18.05.) | … | 0,00 € | |
Freitag (19.05.) | … | 0,00 € |
22.05.-26.05.
| Montag (22.05.) | … | 0,00 € |
| Dienstag (23.05.) | … | 0,00 € |
Mittwoch (24.05.) | … | 0,00 € | |
Donnerstag (25.05.) | … | 0,00 € | |
Freitag (26.05.) | … | 0,00 € |
29.05.-31.05.
| Montag (29.05.) | … | 0,00 € |
| Dienstag (30.05.) | … | 0,00 € |
Mittwoch (31.05.) | … | 0,00 € |